TEL 0551-42-1011 FAX 0551-42-4801
宿泊者夜間専用ダイヤル TEL 0551-42-5011(18:00~23:00)
シャトレーゼヴィンテージゴルフ倶楽部で開催される、
会員様向けの競技会のご案内と今までの成績を公開しています。
※競技結果には、パスワードがかかっています。
◆2018年度のクラブ競技日程と結果はこちら
2019年日程 | 競技名 | 備考 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 2日(水) | 新年杯 | 18HSP、アンダーハンデ | 不成立 |
6日(日) | 月例杯 | 18HSP、アンダーハンデ | 結果 | |
2月 | 3日(日) | 月例杯 | 18HSP、アンダーハンデ | 不成立 |
3月 | 3日(日) | 月例杯 | 18HSP、アンダーハンデ | 結果 |
4月 | 7日(日) | 月例杯 | 18HSP、アンダーハンデ | 結果 |
18日(木) | 平日杯 | 18HSP、アンダーハンデ | - | |
5月 | 5日(日) | 月例杯 | 18HSP、アンダーハンデ | 結果 |
16日(木) | 平日杯 | 18HSP、アンダーハンデ | 結果 | |
6月 | 2日(日) | 月例杯 | 18HSP、アンダーハンデ | 結果 |
9日(日) | 理事長杯 予選 |
18HSP、アンダーハンデ ※16位タイまで決勝進出 |
結果 | |
16日(日) | 理事長杯 決勝 | 18HSP、アンダーハンデ ※予選・決勝計36H |
結果 | |
20日(木) | 平日杯 | 18HSP、アンダーハンデ | 結果 | |
7月 | 7日(日) | 月例杯 | 18HSP、アンダーハンデ | 結果 |
18日(木) | 平日杯 | 18HSP、アンダーハンデ | - | |
8月 | 4日(日) | 月例杯 | 18HSP、アンダーハンデ | 結果 |
22日(木) | 平日杯 | 18HSP、アンダーハンデ | 結果 | |
9月 | 1日(日) | 倶楽部選手権 第1週 予選 |
18HSP、スクラッチ | 結果 |
8日(日) | 倶楽部選手権 第2週 1回戦・準々決勝 |
各18Hマッチプレー スクラッチ |
結果 | |
15日(日) | 倶楽部選手権 第3週 準決勝・決勝 |
各18Hマッチプレー スクラッチ |
||
月例杯 | 18HSP、アンダーハンデ | 結果 | ||
19日(木) | 平日杯 | 18HSP、アンダーハンデ | - | |
10月 | 6日(日) | 月例杯 | 18HSP、アンダーハンデ | 結果 |
13日(日) | シニア選手権 予選 | 18HSP、スクラッチ ※16位タイまで決勝進出 |
- | |
17日(木) | 平日杯 | 18HSP、アンダーハンデ | 結果 | |
20日(日) | シニア選手権 決勝 | 18HSP、スクラッチ ※予選・決勝計36H |
結果 | |
グランドシニア選手権 決勝 | 18HSP、スクラッチ | 結果 | ||
11月 | 3日(日) | 月例杯 | 18HSP、アンダーハンデ | 結果 |
21日(木) | 平日杯 | 18HSP、アンダーハンデ | - | |
12月 | 1日(日) | 月例杯 | 18HSP、アンダーハンデ | 結果 |
19日(木) | 平日杯 | 18HSP、アンダーハンデ | 結果 | |
22日(日) | ラストコール杯 | 18HSP、アンダーハンデ | 結果 |
◆その他
競技会が天候によりクローズされた場合は競技中止といたします。
内 容 | 議事録 |
---|---|
2019年10月度 競技ハンディキャップ委員会が実施されました。 | |
2019年8月度 競技ハンディキャップ委員会が実施されました。 | |
2019年7月度 競技ハンディキャップ委員会が実施されました。 | |
2019年5月度 競技ハンディキャップ委員会が実施されました。 |
競技種類 | 参加費 | 使用ティ | 出場資格 |
---|---|---|---|
月例杯 | 2,000円+消費税 | 男性:青 女性:白 |
正会員 |
平日杯 | なし | 男性:青 ※65歳以上 白可 女性:白 |
正会員 新ぺリアHC採用可 |
倶楽部選手権 | 3,000円+消費税 | 黒 | ※クオリファイ資格あり |
理事長杯 | 3,000円+消費税 | 予選 青 決勝 黒 |
※クオリファイ資格あり HC18まで (19以上は18として参加) |
シニア選手権 | 3,000円+消費税 | 青 | 60歳以上 ※年末までの誕生日含む ※クオリファイ資格あり |
グランドシニア 選手権 |
2,000円+消費税 | 白 | 70歳以上 ※年末までの誕生日含む |
※クオリファイ資格(2019年度から改訂)
予選開催日の過去12ヶ月以内に倶楽部競技に3回以上参加があること
※準備中です