TEL 0551-42-1011 FAX 0551-42-4801
宿泊者夜間専用ダイヤル TEL 0551-42-5011(18:00~23:00)
南アルプス・八ヶ岳をのぞむ印象に残る18ホール。
標高800mで夏も涼しく、日照時間日本一の気象条件のもと四季折々のゴルフが楽しめます。
コースはフラットな地形ながら、池やバンカーなどのハザードが戦略性を高めており、
赤松や白樺などの自然の樹木が残る景観も魅力です。男子プロトーナメントを開催している戦略的なコースで男女問わず、初心者から上級者まで広く楽しめます。
◆乗用カートには、GPSナビ付きです。
※数字クリックでコース詳細がご覧いただけます
OUTコース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Back | 530 | 463 | 354 | 339 | 206 | 420 | 396 | 242 | 634 | 3,584 |
Regular | 499 | 399 | 308 | 320 | 170 | 375 | 338 | 194 | 577 | 3,180 |
Ladie`s | 415 | 330 | 219 | 247 | 135 | 306 | 301 | 131 | 428 | 2,512 |
HDCP | 9 | 3 | 15 | 7 | 13 | 1 | 17 | 5 | 11 | - |
INコース | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Back | 356 | 313 | 395 | 489 | 162 | 410 | 208 | 357 | 585 | 3,275 |
Regular | 328 | 286 | 372 | 476 | 138 | 360 | 155 | 328 | 546 | 2,989 |
Ladie`s | 245 | 251 | 310 | 400 | 99 | 292 | 114 | 271 | 467 | 2,449 |
HDCP | 10 | 16 | 4 | 8 | 14 | 2 | 12 | 6 | 8 | - |
コース | グリーン | ティー | JGA/USGA コース レーティング |
スロー プレーティング |
---|---|---|---|---|
OUT/IN | ベント | BACK | 72.8 | 131 |
OUT/IN | ベント | REGULAR | 69.5 | 126 |
コース | グリーン | ティー | JGA/USGA コース レーティング |
スロー プレーティング |
---|---|---|---|---|
OUT/IN | ベント | BACK | 79.7 | 146 |
OUT/IN | ベント | REGULAR | 76.0 | 138 |